Some links on this page are affiliate links. If you purchase through them, we may earn a small commission at no extra cost to you.
| Total | 82 | 85 |
| Brand | Vivo | POCO |
| Model | Vivo V50e | Poco X7 Pro |
| Variant | 8GB + 128GB | 8GB + 256GB |
| Device Type | Smartphone | Smartphone |
| Release Date | 17 April 2025 | 14 January 2025 |
| In Box | Phone, 90W Charger, USB‑C Cable, SIM Tool, Case | Phone, 90W Charger, USB‑C Cable, SIM Tool, Case |
| Size | 6.77 inches | 6.73 inches |
| Type | AMOLED | AMOLED |
| Resolution | 1080 × 2392 | 2712 × 1220 |
| PPI | 389 | 450 |
| Refresh Rate | 120 Hz | 120 Hz |
| HDR | ✅ Yes | ✅ Yes |
| Brightness | 1800 nits | 3200 nits |
| Screen to Body Ratio | ~ 86.5 % | ~ 87.5 % |
| Chipset | Dimensity 7300 | Dimensity 8400 Ultra |
| CPU Cores | 8 | 8 |
| Cores Details | 2.5 | 3.25 |
| Max Clock Speed | 2.5 GHz | 3.25 GHz |
| GPU | ||
| RAM | 8GB | 12GB |
| RAM Type | LPDDR4X | LPDDR5X |
| Storage | 128 Gb | 256 Gb |
| Rear Camera | 50 MP (wide, Sony IMX882) + 8 MP (ultrawide) | 50 MP (wide) + 8 MP (ultrawide) |
| Rear Video | 4K@30fps | 4K@60fps |
| Flash | ✅ Yes | ✅ Yes |
| OIS | ✅ Yes | ✅ Yes |
| Front Camera | 50 MP (wide) | 20 MP (wide) |
| Front Video | 4K@30fps | 1080p@30fps |
| Battery Type | Lithium-Ion (Li-Ion) | Silicon-Carbon Battery |
| Capacity | 5600 mAh | 6550 mAh |
| Fast Charging | 90 W | 90 W |
| Wireless Charging | No | No |
| Reverse Charging | No | No |
| Operating System | Android | Android |
| OS Version | v15 | v15 |
| Update Policy | 3 | 3 |
| 5G | ✅ Yes | ✅ Yes |
| 4G | ✅ Yes | ✅ Yes |
| 3G | ✅ Yes | ✅ Yes |
| SIM | Dual SIM (Nano‑SIM, dual stand‑by) | Dual SIM (Nano‑SIM, dual stand‑by) |
| Wi-Fi | 5 | 6 |
| Bluetooth | v5.2 | v5.3 |
| USB | v2 | v3.1 |
| NFC | ❌ No | ✅ Yes |
| Height | 163.29 mm | 160.75 mm |
| Width | 76.72 mm | 75.24 mm |
| Thickness | 7.39 mm | 8.29 mm |
| Weight | 186 g | 198 g |
| Water Resistance, IP Rating | IP68 & IP69 | IP68 |
| Colors | Sapphire Blue, Pearl White | Nebula Green, Obsidian Black, Poco Yellow |
| Fingerprint | Under-display Optical | Under-display Ultrasonic |
| Face Unlock | ✅ Yes | ✅ Yes |
| Speakers | 2 | 2 |
| Stereo Speakers | ✅ Yes | ✅ Yes |
| Headphone Jack | ❌ No | ❌ No |
| Dedicated Cooling | ❌ No | ✅ Yes |
| Gaming Triggers | ❌ No | ❌ No |
| AI FPS Generation | ❌ No | ❌ No |
| Protection | Diamond Shield Glass | Corning Gorilla Glass 7i |
| Camera Cutout | Punch-Hole Center | Punch-Hole Center |
| Curved Display | ✅ Yes | ❌ No |
| Round Corners | ✅ Yes | ✅ Yes |
| Dust Resistance | ❌ No | ✅ Yes |
| Storage Type |
| UFS 2.2 |
| UFS 4.0 |
| Antutu Score | 685,000 | 1,704,330 |
| eSIM | ❌ No | ❌ No |
| IR Blaster | ❌ No | ✅ Yes |
| Sensors | Accelerometer, Gyro, Proximity, Compass, In‑Display Fingerprint | Accelerometer, Gyro, Proximity, Compass, Fingerprint, Barometer |