Some links on this page are affiliate links. If you purchase through them, we may earn a small commission at no extra cost to you.
| Total | 84 | 83 |
| Brand | Motorola | Vivo |
| Model | Motorola Moto Edge 60 Neo | Vivo V50 |
| Variant | 8GB + 128GB | |
| Device Type | Smartphone | Smartphone |
| Release Date | 5 September 2025 | 17 February 2025 |
| In Box | Phone, 68W Charger, USB-C Cable, SIM Tool | Phone, 90W Charger, USB‑C Cable, SIM Tool, Case |
| Size | 6.36 inches | 6.77 inches |
| Type | P-OLED | AMOLED |
| Resolution | 1200 × 2670 | 1080 × 2392 |
| PPI | 460 | 387 |
| Refresh Rate | 120 Hz | 120 Hz |
| HDR | ✅ Yes | ✅ Yes |
| Brightness | 3000 nits | 4500 nits |
| Screen to Body Ratio | ~ 88.9 % | ~ 88 % |
| Chipset | MediaTek Dimensity 7400 | Snapdragon 7 Gen 3 |
| CPU Cores | 8 | 8 |
| Cores Details | 2.6 | 2.63 |
| Max Clock Speed | 2.6 GHz | 2.63 GHz |
| GPU | ||
| RAM | 8GB | 12GB |
| RAM Type | LPDDR4X | LPDDR4X |
| Storage | 128 Gb | 512 Gb |
| Rear Camera | 50 MP (wide, OIS) + 13 MP (ultrawide) + 10 MP (telephoto) | 50 MP (wide, OIS) + 50 MP (ultrawide) |
| Rear Video | 4K@30fps, 1080p@120fps | 4K@30fps, 1080p@60fps |
| Flash | ✅ Yes | ✅ Yes |
| OIS | ✅ Yes | ✅ Yes |
| Front Camera | 32 MP (wide) | 50 MP (wide) |
| Front Video | 4K@30fps, 1080p@120fps | 1080p@30fps |
| Battery Type | Lithium-Polymer (Li-Po) | Lithium-Polymer (Li-Po) |
| Capacity | 5200 mAh | 6000 mAh |
| Fast Charging | 68 W | 90 W |
| Wireless Charging | 15 W | No |
| Reverse Charging | No | No |
| Operating System | Android | Android |
| OS Version | v15 | v15 |
| Update Policy | 4 | 3 |
| 5G | ✅ Yes | ✅ Yes |
| 4G | ✅ Yes | ✅ Yes |
| 3G | ✅ Yes | ✅ Yes |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM + Nano-SIM / eSIM) | Dual SIM (Nano‑SIM, dual stand‑by) |
| Wi-Fi | 6 | 6 |
| Bluetooth | v5.4 | v5.4 |
| USB | v2 | v3.2 |
| NFC | ✅ Yes |
| Height | 154.11 mm | 163.29 mm |
| Width | 71.24 mm | 76.72 mm |
| Thickness | 8.09 mm | 7.39 mm |
| Weight | 174.5 g | 189 g |
| Water Resistance, IP Rating | IP68/IP69 | IP68/IP69 |
| Colors | Frostbite, Grisaille, Poinciana, Latte | Titanium Grey, Starry Night, Rose Red |
| Fingerprint | Under-display Optical | Under‑display Optical |
| Face Unlock | ✅ Yes | ❌ No |
| Speakers | 2 | 2 |
| Stereo Speakers | ✅ Yes | ✅ Yes |
| Headphone Jack | ❌ No | ❌ No |
| Dedicated Cooling | ❌ No | ❌ No |
| Gaming Triggers | ❌ No | ❌ No |
| AI FPS Generation | ❌ No | ❌ No |
| Protection | Corning Gorilla Glass 7i | Diamond Shield Glass |
| Camera Cutout | Punch-Hole Center | Punch-Hole Center |
| Curved Display | ❌ No | ✅ Yes |
| Round Corners | ✅ Yes | ✅ Yes |
| Dust Resistance | ❌ No | ✅ Yes |
| Storage Type | UFS 2.2 | UFS 2.2 |
| Antutu Score | 520,000 | 650,000 |
| ❌ No |
| eSIM | ✅ Yes | ❌ No |
| IR Blaster | ❌ No | ❌ No |
| Sensors | Accelerometer, Gyro, Proximity, Ambient Light, Magnetometer, Compass, Fingerprint | Accelerometer, Gyroscope, Proximity, Ambient Light, Compass, In‑display Fingerprint |