Some links on this page are affiliate links. If you purchase through them, we may earn a small commission at no extra cost to you.
| Total | 80 | 78 |
| Brand | Samsung | Samsung |
| Model | Samsung Galaxy Tab S11 Ultra | Samsung Galaxy Tab S11 Ultra |
| Variant | 12GB + 256GB + Cellular | 12GB + 256GB + Wi-Fi |
| Device Type | Tablet | Tablet |
| Release Date | 20 September 2025 | 20 September 2025 |
| In Box | Tablet, S Pen, 45W Charger, USB-C Cable, SIM Tool | Tablet, S Pen, 45W Charger, USB-C Cable, SIM Tool |
| Size | 14.6 inches | 14.6 inches |
| Type | Dynamic AMOLED 2X | Dynamic AMOLED 2X |
| Resolution | 2960 × 1848 | 2960 × 1848 |
| PPI | 239 | 239 |
| Refresh Rate | 120 Hz | 120 Hz |
| HDR | ✅ Yes | ✅ Yes |
| Brightness | 2600 nits | 2600 nits |
| Screen to Body Ratio |
| Chipset | MediaTek Dimensity 9400 Plus | MediaTek Dimensity 9400 Plus |
| CPU Cores | 8 | 8 |
| Cores Details | Octa core (3.73 GHz, Single Core + 3.3 GHz, Tri core + 2.4 GHz, Quad core) | Octa core (3.73 GHz, Single Core + 3.3 GHz, Tri core + 2.4 GHz, Quad core) |
| Max Clock Speed | 3.73 GHz | 3.73 GHz |
| GPU | Immortalis-G925 | Immortalis-G925 |
| RAM | 12GB | 12GB |
| RAM Type | LPDDR5X | LPDDR5X |
| Rear Camera | 13 MP (wide) + 8 MP (ultrawide) | 13 MP (wide) + 8 MP (ultrawide) |
| Rear Video | 4K @30fps, 1080p @60fps | 4K @30fps, 1080p @60fps |
| Flash | ✅ Yes | ✅ Yes |
| Front Camera | 12 MP (ultrawide) | 12 MP (ultrawide) |
| Front Video | 4K @30fps | 4K @30fps |
| Battery Type | Lithium-Polymer (Li-Po) | Lithium-Polymer (Li-Po) |
| Capacity | 11600 mAh | 11600 mAh |
| Fast Charging | 45 W | 45 W |
| Wireless Charging | No | No |
| Reverse Charging | No | No |
| Operating System | Android | Android |
| OS Version | v16 | v16 |
| Update Policy | 7 years of Android OS upgrades and security updates | 7 years of Android OS upgrades and security updates |
| 5G | ✅ Yes | ❌ No |
| 4G | ✅ Yes | ❌ No |
| 3G | ✅ Yes | ❌ No |
| SIM | Dual Sim (GSM + GSM) | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) 5GHz 6GHz, MIMO | Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) 5GHz 6GHz, MIMO |
| Bluetooth | v5.4 | v5.4 |
| USB | v3.2 | v3.2 |
| NFC | ❌ No | ❌ No |
| Height | 326.3 mm | 326.3 mm |
| Width | 208.5 mm | 208.5 mm |
| Thickness | 5.1 mm | 5.1 mm |
| Weight | 692 g | 692 g |
| Water Resistance, IP Rating | IP68 | IP68 |
| Colors | Gray, Silver | Gray, Silver |
| Fingerprint | Under-display Optical | Under-display Optical |
| Face Unlock | ✅ Yes | ✅ Yes |
| Speakers | 4 | 4 |
| Stereo Speakers | ✅ Yes | ✅ Yes |
| Headphone Jack | ❌ No | ❌ No |
| Dedicated Cooling | ❌ No | ❌ No |
| Gaming Triggers | ❌ No | ❌ No |
| AI FPS Generation | ✅ Yes | ✅ Yes |
| ~ 90.8 % |
| ~ 90.8 % |
| Protection | Scratch-Resistant Glass | Scratch-Resistant Glass |
| Camera Cutout | Waterdrop Notch | Waterdrop Notch |
| Round Corners | ✅ Yes | ✅ Yes |
| Anti Reflection | ✅ Yes | ✅ Yes |
| Dust Resistance | ✅ Yes | ✅ Yes |
| Storage |
| 256 Gb |
| 256 Gb |
| Storage Type | UFS 4.0 | UFS 4.0 |
| Expandable Storage | ✅ Yes | ✅ Yes |
| Antutu Score | 2,528,816 | 2,528,816 |
| eSIM | ❌ No | ❌ No |
| IR Blaster | ❌ No | ❌ No |
| Sensors | Accelerometer, Gyro, Proximity, Compass, Ambient Light | Accelerometer, Gyro, Proximity, Compass, Ambient Light |