Some links on this page are affiliate links. If you purchase through them, we may earn a small commission at no extra cost to you.
| Total | 78 | 81 |
| Brand | Samsung | Apple |
| Model | Samsung Galaxy Tab S11 Ultra | iPad Pro M5 2025 |
| Variant | 12GB + 512GB + Wi-Fi | 11 inches + Wi-Fi + 512GB |
| Device Type | Tablet | Tablet |
| Release Date | 20 September 2025 | 21 May 2021 |
| In Box | Tablet, S Pen, 45W Charger, USB-C Cable, SIM Tool | Tablet, 20W USB-C Charger, USB-C Cable |
| Size | 14.6 inches | 11 inches |
| Type | Dynamic AMOLED 2X | OLED |
| Resolution | 2960 × 1848 | 1668 × 2420 |
| PPI | 239 | 264 |
| Refresh Rate | 120 Hz | 120 Hz |
| HDR | ✅ Yes | ✅ Yes |
| Brightness | 2600 nits | 1600 nits |
| Screen to Body Ratio | ~ 90.8 % | ~ 84.2 % |
| Chipset | MediaTek Dimensity 9400 Plus | Apple M5 |
| CPU Cores | 8 | 9 |
| Cores Details | Octa core (3.73 GHz, Single Core + 3.3 GHz, Tri core + 2.4 GHz, Quad core) | 4.61 GHz (3 cores) 3.0 GHz (6 cores) 10 cores GPU |
| Max Clock Speed | 3.73 GHz | 4.61 GHz |
| GPU | Immortalis-G925 | Apple M5 GPU |
| RAM | 12GB | 12GB |
| RAM Type | LPDDR5X | LPDDR5X |
| Storage |
| Rear Camera | 13 MP (wide) + 8 MP (ultrawide) | 12 MP (wide) + 10 MP (ultrawide) + LiDAR Scanner |
| Rear Video | 4K @30fps, 1080p @60fps | 4K @ 24/ 30/ 60fps, Full HD @ 30/ 60fps |
| Flash | ✅ Yes | ✅ Yes |
| OIS | ❌ No | ✅ Yes |
| Front Camera | 12 MP (ultrawide) | 12 MP Ultra Wide (Center Stage) |
| Front Video | 4K @30fps | Full HD @ 30/ 60fps |
| Battery Type | Lithium-Polymer (Li-Po) | Lithium-Polymer (Li-Po) |
| Capacity | 11600 mAh | 8457 mAh |
| Fast Charging | 45 W | 20 W |
| Wireless Charging | No | No |
| Reverse Charging | No | No |
| Operating System | Android | iOS |
| OS Version | v16 | v26 |
| Update Policy | 7 years of Android OS upgrades and security updates | 6–8 years of major iPadOS updates |
| 5G | ❌ No | ❌ No |
| 4G | ❌ No | ❌ No |
| 3G | ❌ No | ❌ No |
| SIM | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) 5GHz 6GHz, MIMO | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/be/ax) 5GHz, MIMO |
| Bluetooth | v5.4 | v6 |
| USB | v3.2 | v4 |
| NFC | ❌ No | ❌ No |
| eSIM |
| Height | 326.3 mm | 249.7 mm |
| Width | 208.5 mm | 177.5 mm |
| Thickness | 5.1 mm | 5.3 mm |
| Weight | 692 g | 444 g |
| Water Resistance, IP Rating | IP68 | None |
| Colors | Gray, Silver | Silver, Space Gray |
| Fingerprint | Under-display Optical | none |
| Face Unlock | ✅ Yes | ✅ Yes |
| Speakers | 4 | 4 |
| Stereo Speakers | ✅ Yes | ✅ Yes |
| Headphone Jack | ❌ No | ❌ No |
| Dedicated Cooling | ❌ No | ❌ No |
| Gaming Triggers | ❌ No | ❌ No |
| AI FPS Generation | ✅ Yes | ❌ No |
| Protection | Scratch-Resistant Glass | Scratch-Resistant Glass |
| Camera Cutout | Waterdrop Notch | none |
| Round Corners | ✅ Yes | ✅ Yes |
| Anti Reflection | ✅ Yes | ✅ Yes |
| Dust Resistance | ✅ Yes | ❌ No |
| 512 Gb |
| 512 Gb |
| Storage Type | UFS 4.0 | NVMe |
| Expandable Storage | ✅ Yes | ❌ No |
| Antutu Score | 2,528,816 | 3,400,000 |
| ❌ No |
| ❌ No |
| IR Blaster | ❌ No | ❌ No |
| Sensors | Accelerometer, Gyro, Proximity, Compass, Ambient Light | Accelerometer, Gyro, Proximity, Compass, FaceID |